"..."
- data di nascita ...
- ruolo attaccante
- caratteristiche giocatore ...
- esordio Plaza League sabato 10 aprile 2004
PALMARES
- ...
| STAGIONE | D | W | L | X | P | G | M. G. | M. V. | ![]() |
![]() |
| 2004 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1,50 | 6,25 | |||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8,00 | 8,00 | ||||
| 2007 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6,00 | 7,25 | 1 | |||
| 2008 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4,00 | 7,00 | ||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6,00 | ||||
| 2012 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,33 | 6,17 | 1 | ||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 6,00 | 1 | |||
| TOTALI | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 32 | 2,91 | 6,67 | 1 | 2 |

